发布: 112 评论 纠错/删除
烤瓷牙价格和种类其实是特别的多的,那么现在很多的市民想要了解烤瓷牙一般有哪些细分的种类,还有它每一种的价格是哪些?现在牙齿疾病影响了很多人进食和美观,所以烤瓷牙得到很多人的关注,那么烤瓷牙的价格一般的话是在5000元~10000元左右的一颗的。烤瓷牙的种类也分为有合金烤瓷牙,钛合金烤瓷牙以及钴铬烤瓷牙等多种,所以我们要根据医生的建议,选择适合自己的烤瓷牙的种类。
烤瓷牙价格和种类其实是特别的多的,那么现在很多的市民想要了解烤瓷牙一般有哪些细分的种类,还有它每一种的价格是哪些?现在牙齿疾病影响了很多人进食和美观,所以烤瓷牙得到很多人的关注,那么烤瓷牙的价格一般的话是在5000元~10000元左右的一颗的。烤瓷牙的种类也分为有合金烤瓷牙,钛合金烤瓷牙以及钴铬烤瓷牙等多种,所以我们要根据医生的建议,选择适合自己的烤瓷牙的种类。
一、烤瓷牙的种类
1、钴铬烤瓷牙:这种烤瓷牙是比较常见的,一般来说钴的含量不会超过30%,所以要加入一些镍元素来提高整个牙齿的塑造性,是属于钛合金烤瓷牙。
2、合金烤瓷牙:合金烤瓷牙的话,一般它的银含量在50%以上,所以它的价格会比较贵,一般和金冠烤瓷牙的价格差不多。
3、金合金内冠烤瓷牙:这种烤瓷牙的话含金量在84%以上,所以特别受到一些有钱人士的关注,所以它的价格和使用牙齿的重量有一定的关系。
4、金沉积烤瓷牙:这种烤瓷牙采用的是沉积的技术。所以得到很多市民的关注,那么他的价格也是相对来说比较贵的一种。
5、白金烤瓷冠:主要是以铂金为主材的金属罐,它的价格和黄金的差不多。
6、镍铬合金烤瓷牙:镍合金烤瓷牙主要是镍合格为主要成分是比较相对来说便宜一点的烤瓷牙。
7、钛合金烤瓷牙:钛合金的话也是比较好的生物材料,pad含量虽然只有5%左右,但是和合金还是有本质上的区别,是属于一种比较好的烤瓷牙。
二、影响烤瓷牙价格的因素
一般来说一个烤瓷牙的价格大概在5000元左右,有些贵的可能要达到数万元一颗,所以根据自己的实际情况,选择适合的种类来进行牙齿的修复会比较重要,那么主要来说影响价格的因素其实就是在于选择的种类了,含量不同,它的价格自然会有很大的差距的,还有就是我们选择的不同的机构和不同的牙医收费都会有所不同的,那么我们要在合理的接受建议的情况下,选择适合自己的医院医生以及材料才能够达到比较好的果。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3345-8417 |
牙齿瓷贴面 | 1811-12106 |
E-MAX | 2792-17861 |
3D全瓷牙贴面 | 1905-16112 |
Mega隐形瓷贴面 | 2580-15846 |
美国皓齿 | 1650-17015 |
瓷贴面 | 2738-17822 |
美容冠 | 1453-3274 |
龅牙矫正 | 4685-11886 |
地包牙矫正 | 4838-10265 |
虎牙矫正 | 2509-10450 |
牙齿不齐 | 1127-10340 |
牙齿稀疏 | 1415-10596 |
牙齿拥挤 | 5398-24049 |
隐适美 | 8447-85986 |
隐形正畸 | 9072-89926 |
金属托槽矫正 | 8265-98197 |
自锁托槽矫正 | 7860-94521 |
透明托槽矫正 | 9008-86806 |
透明隐形矫正 | 8113-89166 |
隐形矫正 | 7313-92523 |
隐形牙套 | 9389-97518 |
牙齿拥挤矫正 | 7492-94865 |
地包天矫正 | 7401-97441 |
凸嘴矫正 | 7950-93207 |
金属托槽 | 8484-95326 |
半隐型矫正 | 7613-87745 |
陶瓷矫正 | 8868-101911 |
深覆颌 | 7551-100719 |
牙套 | 9921-99344 |
牙颌畸形 | 8889-81887 |
补牙 | 871-10691 |
镶牙 | 1844-12447 |
牙齿缺损修复 | 1080-12351 |
坏牙 | 1116-11898 |
蛀牙 | 1239-12953 |
拔智齿 | 1228-11637 |
牙齿综合 | 1275-11651 |
根管调节 | 1137-12374 |
牙周护理 | 1466-11566 |
牙渍 | 1086-12320 |
阻生牙 | 1186-11259 |
隐裂牙 | 1246-10123 |
多生牙 | 1301-10414 |
磨牙 | 1392-11721 |
塞牙 | 1294-12588 |
牙缝变大 | 1129-10224 |
龋齿 | 1319-12614 |
牙齿断裂 | 1197-10944 |
虫牙 | 1125-10321 |
牙洞 | 1228-12229 |
树脂补牙 | 1477-10230 |
浅龋 | 1183-11065 |
中龋 | 1113-12325 |
深龋 | 1282-12411 |
3M树脂补牙 | 1205-10911 |
烂牙 | 1244-11272 |
牙齿龋坏 | 1406-10455 |
微创根管 | 1291-11167 |
牙痛 | 1309-11287 |
牙磨损 | 1356-12015 |
牙脱位 | 1110-12899 |
牙齿外伤 | 1484-12577 |
超声波洁牙 | 439-2068 |
咖啡牙美白 | 452-2255 |
喷砂洁牙 | 351-2147 |
色素牙美白 | 480-8190 |
四环素牙美白 | 415-7044 |
洗牙 | 365-2262 |
牙齿冷光美白 | 464-2175 |
牙齿抛光 | 331-1544 |
牙齿漂白 | 432-2241 |
烟渍牙美白 | 470-2166 |
冷光美白 | 409-2157 |
皓齿美白 | 458-2366 |
牙黄变白 | 487-2367 |
氟斑牙美白 | 455-2400 |
变色牙美白 | 466-2112 |
黑牙美白 | 430-2260 |
茶渍牙美白 | 442-2088 |
牙美白 | 435-2374 |
半口牙种植 | 49112-150277 |
单颗牙种植 | 13565-29706 |
多颗牙种植 | 24225-194387 |
后牙种植 | 14305-50275 |
前牙种植 | 7001-31077 |
全口牙种植 | 87639-302062 |
种植牙/颗 | 6019-17093 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8389-19451 |
美国3I种植牙/颗 | 8498-21360 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11343-18303 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11556-18781 |
德国贝格种植牙/颗 | 9025-15587 |
美国百康种植牙/颗 | 8981-17353 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11259-22251 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8701-17970 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6642-10417 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5456-10187 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5178-16794 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5897-10392 |
韩国dio种植牙/颗 | 5873-10446 |
德国ICX种植牙/颗 | 10039-19043 |
法国安多健种植/颗 | 11056-16236 |
进口种植牙/颗 | 9087-16456 |
国产种植牙 | 5739-14570 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有疑惑或是想了解更多医院、医生、价格等信息,请点击【在线咨询】,免费为您提供优质的服务!