发布: 75 评论 纠错/删除
上海祛痘医院排名!出现痘痘会影响到爱美者的魅力,可以选择祛痘技术,这项手术很不错。采取专业的仪器对局部操作,减少损伤,可以使皮肤恢复更快,但是大家要选择正规的医院进行生孩子的医院,有很多以下几家很不错,操作是由专业医生接诊,医生的技术熟练,工作负责可以使大家获得好的体验,通过手术令魅力增加,服务很多人,使大家获得更好的体验。
(1)上海中山医院整形外科
概况:科室不断的发展,已经成为整复、矩形的医疗科研中心,采取专业的方式为爱美者提供服务,可以开展面部整形祛痘,形体雕塑等项目。有多项技术都比较成熟,多年来为爱美者解除痛苦重塑信心,已经是整形外科教学培训基地,培养多名进修医生,对整形事业作出较大的贡献。
(2)上海第九人民医院整复外科
概况:科学经过多年的建设,是门类齐全的一个特色学科。打造一支团结奋进的医疗团队,医生们都很负责,工作时间比较久,经常开展国内外协助交流,并且和大学就所建立合作关系。开展项目齐全,对于整形方面了解较多。操作时都会提前分析,根据爱美者的皮肤情况提供服务,会尽量减少损伤,服务量不断加大,得到大家的认可。
(3)上海华美医疗美容医院
概况:医院是一家品牌连锁医院,具有颌面手术资格,建立时间较早,成立以来不断的发展,有较强的实力。形成专业的医疗团队,可以为爱美者提供贴心的服务。操作时医生们严谨,能够使质量提升,服务人士逐渐增加,通过手术可以使大家的气场提升,获得爱美者赞誉。
(4)上海艺星医疗美容医院
概况:医院是一家连锁品牌,有舒适诊疗空间,内部装修别致,是一个面积较大,家里多间层流手术室。经过多年的品牌沉淀,在整形方面有较强实力,并且专业的医生坐诊,医生们都很负责,各有所长,根据爱美者的不同需求提供服务,操作时严格进行一对一调节,可以使质量提升,术后形态较好,令爱美者获得好的体验,已经完成许多操作,实力强大。
(5)上海佰思爱医疗美容门诊部
概况:医院的口碑较好,成立时间较早,也是一家品牌医院。拥有完善的就医体系,采取专业技术为爱美者服务开展业务较多,每位医生都有独特的操作方式,术前一对一诊疗,了解爱美者的需求,提供贴心服务,提供专业的整形技术,使用高规格仪器和材料,可以使质量提升。为多位爱美者提供服务,操作时在无菌环境中进行,医生严格对待,尽量降低风险,使手术顺利进行。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
E光美容 | 6031 | 2650 | 4340 | 4265 | ↓-1% |
E光嫩肤 | 6376 | 2577 | 4476 | 3998 | ↓-10% |
彩光嫩肤 | 8256 | 1931 | 5093 | 4843 | ↓-4% |
光子嫩肤 | 9389 | 1494 | 5441 | 5668 | ↑4% |
果酸嫩肤 | 9931 | 1748 | 5839 | 6068 | ↑3% |
激光嫩肤 | 9138 | 1819 | 5478 | 5354 | ↓-2% |
射频紧肤 | 13810 | 3633 | 8721 | 9674 | ↑10% |
水氧活肤 | 5053 | 1708 | 3380 | 3189 | ↓-5% |
微针嫩肤 | 6424 | 1146 | 3785 | 4117 | ↑8% |
无针水光 | 5986 | 818 | 3402 | 3177 | ↓-6% |
无针水光针 | 5505 | 739 | 3122 | 2978 | ↓-4% |
E光美白 | 7157 | 2694 | 4925 | 4873 | ↓-1% |
白瓷娃娃 | 4613 | 1409 | 3011 | 3122 | ↑3% |
光子美白 | 5360 | 1909 | 3634 | 3796 | ↑4% |
果酸美白 | 5112 | 1615 | 3363 | 3582 | ↑6% |
黑脸娃娃美白 | 7657 | 1433 | 4545 | 4178 | ↓-8% |
红蓝光美肤 | 10275 | 3780 | 7027 | 6465 | ↓-7% |
激光美白 | 10100 | 2528 | 6314 | 6296 | ↑0% |
镭射净肤 | 9324 | 2808 | 6066 | 6255 | ↑3% |
面部疤痕修复 | 5527 | 437 | 2982 | 2880 | ↓-3% |
剖腹产疤痕修复 | 9629 | 912 | 5270 | 4971 | ↓-5% |
烧伤疤痕修复 | 16997 | 447 | 8722 | 9109 | ↑4% |
手术疤痕修复 | 17788 | 435 | 9111 | 9948 | ↑9% |
烫伤疤痕修复 | 15478 | 471 | 7974 | 8287 | ↑3% |
眼睑疤痕修复 | 12456 | 848 | 6652 | 6707 | ↑0% |
注射去疤 | 6195 | 1628 | 3911 | 3865 | ↓-1% |
彩光祛斑 | 10222 | 2692 | 6457 | 6632 | ↑2% |
光子祛斑 | 8588 | 2585 | 5586 | 5866 | ↑5% |
化学剥脱祛斑 | 5444 | 463 | 2953 | 3105 | ↑5% |
激光祛斑 | 11118 | 1701 | 6409 | 6481 | ↑1% |
去老年斑 | 11880 | 1777 | 6828 | 6799 | ↑0% |
射频祛斑 | 10716 | 1761 | 6238 | 6533 | ↑4% |
E光祛痘 | 9304 | 2805 | 6054 | 6294 | ↑3% |
光子祛痘 | 8082 | 1480 | 4781 | 5234 | ↑9% |
红蓝光祛痘 | 8039 | 1946 | 4992 | 5331 | ↑6% |
激光祛痘 | 8261 | 1880 | 5070 | 4899 | ↓-3% |
像素激光 | 8394 | 1367 | 4880 | 5152 | ↑5% |
针清祛痘 | 6113 | 440 | 3276 | 3047 | ↓-6% |
E光去痘印 | 8416 | 2683 | 5549 | 4911 | ↓-11% |
光子去痘印 | 9366 | 2901 | 6133 | 5982 | ↓-2% |
果酸焕肤祛痘印 | 8483 | 2999 | 5741 | 5045 | ↓-12% |
黑脸娃娃去痘印 | 6560 | 1512 | 4036 | 4173 | ↑3% |
激光去痘印 | 9856 | 1835 | 5845 | 5999 | ↑2% |
脉冲光去痘印 | 8760 | 2840 | 5800 | 5146 | ↓-11% |
E光点痣 | 2336 | 127 | 1231 | 1232 | ↑0% |
光子点痣 | 2366 | 191 | 1278 | 1359 | ↑6% |
化学剥脱点痣 | 3264 | 176 | 1720 | 1681 | ↓-2% |
激光点痣 | 3449 | 110 | 1779 | 1891 | ↑6% |
冷冻去痣 | 5560 | 158 | 2859 | 2991 | ↑4% |
激光去青春痘 | 6584 | 454 | 3519 | 3749 | ↑6% |
玻尿酸去痘疤 | 5258 | 857 | 3057 | 3169 | ↑3% |
果酸换肤袪痘疤 | 10347 | 407 | 5377 | 5123 | ↓-4% |
激光去痘疤 | 11841 | 403 | 6122 | 5601 | ↓-8% |
胶原蛋白填充去痘疤 | 9564 | 997 | 5280 | 4826 | ↓-8% |
冷冻调节去痘疤 | 11045 | 492 | 5768 | 5983 | ↑3% |
切除缝合调节痘疤 | 12596 | 735 | 6665 | 7015 | ↑5% |
切开填充调节痘疤 | 10975 | 1142 | 6058 | 5637 | ↓-6% |
去痘疤失败修复 | 3200 | 775 | 1987 | 2038 | ↑2% |
射频微针去痘疤 | 6123 | 786 | 3454 | 3645 | ↑5% |
自体脂肪去痘疤 | 6281 | 775 | 3528 | 3310 | ↓-6% |
玻尿酸去法令纹 | 8633 | 2950 | 5791 | 5730 | ↓-1% |
电波拉皮去法令纹 | 16520 | 3500 | 10010 | 9967 | ↑0% |
光子去法令纹 | 10055 | 1519 | 5787 | 6046 | ↑4% |
硅胶植入去法令纹 | 9323 | 2571 | 5947 | 5624 | ↓-5% |
激光去法令纹 | 9950 | 2627 | 6288 | 6320 | ↑0% |
胶原蛋白去法令纹 | 9230 | 2374 | 5802 | 5549 | ↓-4% |
去法令纹失败修复 | 13396 | 4467 | 8931 | 8676 | ↓-2% |
射频去法令纹 | 9026 | 1894 | 5460 | 5566 | ↑1% |
自体脂肪去法令纹 | 12028 | 1515 | 6771 | 6605 | ↓-2% |
E光去黑痣 | 2031 | 461 | 1246 | 1275 | ↑2% |
剥脱去黑痣 | 3446 | 701 | 2073 | 1997 | ↓-3% |
光子去黑痣 | 3289 | 411 | 1850 | 1929 | ↑4% |
激光点黑痣 | 3177 | 482 | 1829 | 1858 | ↑1% |
去黑痣失败修复 | 5254 | 711 | 2982 | 2797 | ↓-6% |
E光去红血丝 | 6836 | 514 | 3675 | 3934 | ↑7% |
光子祛红血丝 | 7307 | 816 | 4061 | 3811 | ↓-6% |
激光祛红血丝 | 6814 | 402 | 3608 | 3451 | ↓-4% |
去红血丝失败修复 | 9761 | 842 | 5301 | 5353 | ↑0% |
剥离去狐臭 | 5131 | 1562 | 3346 | 3359 | ↑0% |
电离子去狐臭 | 4139 | 1203 | 2671 | 2725 | ↑2% |
激光去狐臭 | 6459 | 523 | 3491 | 3184 | ↓-8% |
冷冻去狐臭 | 2387 | 478 | 1432 | 1486 | ↑3% |
切除去狐臭 | 5010 | 1911 | 3460 | 3567 | ↑3% |
E光去黄褐斑 | 9154 | 999 | 5076 | 5384 | ↑6% |
光子调节去黄褐斑 | 11713 | 2994 | 7353 | 6871 | ↓-6% |
化学剥脱去黄褐斑 | 4823 | 1583 | 3203 | 3108 | ↓-2% |
激光去黄褐斑 | 10141 | 1719 | 5930 | 6480 | ↑9% |
冷冻法去黄褐斑 | 9297 | 1450 | 5373 | 5628 | ↑4% |
玻尿酸除颈纹 | 9375 | 2535 | 5955 | 5940 | ↑0% |
电波拉皮去颈纹 | 15148 | 3258 | 9203 | 8757 | ↓-4% |
激光除颈纹 | 9882 | 2627 | 6254 | 5527 | ↓-11% |
去颈纹失败修复 | 12206 | 4469 | 8337 | 8999 | ↑7% |
肉毒.素去颈纹 | 18198 | 2908 | 10553 | 9225 | ↓-12% |
自体脂肪除颈纹 | 12528 | 1572 | 7050 | 6833 | ↓-3% |
玻尿酸去眉间纹 | 8338 | 2504 | 5421 | 5455 | ↑0% |
激光除眉间纹 | 9014 | 2745 | 5879 | 5649 | ↓-3% |
脉冲光去眉间纹 | 9765 | 2804 | 6284 | 5873 | ↓-6% |
自体脂肪去眉间纹 | 12011 | 1441 | 6726 | 6286 | ↓-6% |
剥脱调节去雀斑 | 5841 | 2976 | 4408 | 4267 | ↓-3% |
电离子调节去雀斑 | 5921 | 1934 | 3927 | 4065 | ↑3% |
光子去雀斑 | 5237 | 1445 | 3341 | 3350 | ↑0% |
激光去雀斑 | 6054 | 1052 | 3553 | 3718 | ↑4% |
冷冻法去雀斑 | 6755 | 1900 | 4327 | 4698 | ↑8% |
微晶磨削去雀斑 | 5821 | 1077 | 3449 | 3579 | ↑3% |
腹壁整形去妊娠纹 | 25903 | 12939 | 19421 | 16873 | ↓-13% |
光子去妊娠纹 | 21360 | 4379 | 12869 | 14360 | ↑11% |
激光去妊娠纹 | 25307 | 4968 | 15137 | 14877 | ↓-1% |
射频去妊娠纹 | 24801 | 4705 | 14753 | 13900 | ↓-5% |
微晶去妊娠纹 | 19233 | 4091 | 11662 | 10432 | ↓-10% |
激光祛晒斑 | 15916 | 2546 | 9231 | 9002 | ↓-2% |
E光除抬头纹 | 8092 | 2972 | 5532 | 4711 | ↓-14% |
玻尿酸去抬头纹 | 8915 | 2797 | 5856 | 5550 | ↓-5% |
电波拉皮去抬头纹 | 17437 | 3792 | 10614 | 11006 | ↑3% |
光子除抬头纹 | 9269 | 1746 | 5507 | 5697 | ↑3% |
激光去除抬头纹 | 10131 | 2736 | 6433 | 7103 | ↑10% |
胶原蛋白去抬头纹 | 8446 | 2472 | 5459 | 5641 | ↑3% |
内窥镜除皱去抬头纹 | 18300 | 3778 | 11039 | 12349 | ↑11% |
去抬头纹失败修复 | 24723 | 4956 | 14839 | 14157 | ↓-4% |
射频去抬头纹 | 9520 | 2651 | 6085 | 5870 | ↓-3% |
微晶磨削去抬头纹 | 9725 | 2511 | 6118 | 5831 | ↓-4% |
小切口除皱去抬头纹 | 18545 | 4811 | 11678 | 12948 | ↑10% |
自体脂肪去抬头纹 | 6385 | 888 | 3636 | 3589 | ↓-1% |
E光调节太田痣 | 7853 | 1278 | 4565 | 4566 | ↑0% |
剥脱调节太田痣 | 6067 | 1278 | 3672 | 3307 | ↓-9% |
光子调节太田痣 | 5059 | 1128 | 3093 | 2855 | ↓-7% |
激光去太田痣 | 5087 | 1273 | 3180 | 2973 | ↓-6% |
冷冻去除太田痣 | 5020 | 966 | 2993 | 3101 | ↑3% |
皮肤磨削治太田痣 | 5535 | 1003 | 3269 | 3366 | ↑2% |
去太田痣失败修复 | 8589 | 1643 | 5116 | 4942 | ↓-3% |
微晶调节太田痣 | 6502 | 712 | 3607 | 3625 | ↑0% |
玻尿酸去眼角细纹 | 8111 | 2824 | 5467 | 5834 | ↑6% |
果酸换肤去眼角细纹 | 5181 | 1408 | 3294 | 3143 | ↓-4% |
激光去眼角细纹 | 8255 | 1442 | 4848 | 4464 | ↓-7% |
脉冲光去眼角细纹 | 9203 | 1300 | 5251 | 5415 | ↑3% |
去眼角细纹失败修复 | 10844 | 1561 | 6202 | 6279 | ↑1% |
射频微针去眼角细纹 | 5662 | 781 | 3221 | 2955 | ↓-8% |
微晶磨皮去眼角细纹 | 5752 | 766 | 3259 | 3176 | ↓-2% |
自体脂肪去眼角细纹 | 6414 | 924 | 3669 | 3432 | ↓-6% |
剥离法去腋臭 | 1696 | 604 | 1150 | 1054 | ↓-8% |
激光去腋臭 | 5573 | 1259 | 3416 | 3237 | ↓-5% |
冷冻法去腋臭 | 5955 | 1422 | 3688 | 3390 | ↓-8% |
切除法去腋臭 | 6244 | 920 | 3582 | 3466 | ↓-3% |
微波去除腋臭 | 5844 | 579 | 3211 | 3150 | ↓-1% |
E光去鱼尾纹 | 9300 | 2663 | 5981 | 5377 | ↓-10% |
玻尿酸去鱼尾纹 | 8997 | 2520 | 5758 | 5155 | ↓-10% |
激光除鱼尾纹 | 5524 | 1147 | 3335 | 3019 | ↓-9% |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 5652 | 997 | 3324 | 3158 | ↓-4% |
脉冲光去鱼尾纹 | 5348 | 1111 | 3229 | 3162 | ↓-2% |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 6951 | 1457 | 4204 | 4071 | ↓-3% |
去鱼尾纹失败修复 | 6491 | 1395 | 3943 | 3607 | ↓-8% |
射频去鱼尾纹 | 4818 | 875 | 2846 | 3073 | ↑7% |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 5104 | 1004 | 3054 | 3060 | ↑0% |
小切口除皱去鱼尾纹 | 5416 | 1342 | 3379 | 3469 | ↑2% |
自体脂肪去鱼尾纹 | 6233 | 860 | 3546 | 3603 | ↑1% |
超微小气泡 | 4192 | 867 | 2529 | 2773 | ↑9% |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3170 | 513 | 1841 | 1876 | ↑1% |
水光针 | 6057 | 1176 | 3616 | 3586 | ↑0% |
微针 | 6254 | 907 | 3580 | 3853 | ↑7% |
电灼去纹身 | 5033 | 497 | 2765 | 2845 | ↑2% |
化学剥脱去纹身 | 5440 | 427 | 2933 | 3031 | ↑3% |
激光洗纹身 | 5039 | 495 | 2767 | 3041 | ↑9% |
皮肤磨削去纹身 | 5008 | 420 | 2714 | 2661 | ↓-1% |
激光调节痤疮 | 8536 | 1801 | 5168 | 5473 | ↑5% |
光子调节血管瘤 | 8238 | 1405 | 4821 | 4698 | ↓-2% |
激光调节血管瘤 | 10023 | 1569 | 5796 | 6281 | ↑8% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有疑惑或是想了解更多医院、医生、价格等信息,请点击【在线咨询】,免费为您提供优质的服务!