发布: 117 评论 纠错/删除
光子嫩肤兰州哪个医院做的好?光子嫩肤能够综合性的改良各种皮肤问题,是近年来新型的皮肤美容技术,赢得了更多爱美女性们的青睐,但是做这项技术需要选择到可靠的医院才能够顺利开展。现在兰州地区就有很多做光子嫩肤好的医院,像是兰大二院整形科、省妇幼保健院女性整形美容科、省中心医院整形科等,接下来就给大家详细的介绍一下兰州地区可以进行光子嫩肤的医院名单详情。
(1)兰州大学第二医院整形科
概况:是一所技术力量雄厚、仪器设备前沿的医美科室,能够顺利开展烧伤救治、整形美容等不同的技术,先后引进了各种大型的仪器设备,在烧伤救治、激光美容等方面都能够更好地满足大家的不同能力需要,近几年来还可以顺利开展光子嫩肤项目,能够结合每一个人的多种不良皮肤状态来进行合理的美容操作,有着很多擅长进行各类主流激光美容设备的医疗团队。
(2)甘肃省妇幼保健院女性整形美容科
概况:自创办以来,就一直专注于女性、儿童整形美容的需求,先后进行了各类不同的医美项目,拥有着一批梯队结构合理的医疗团队,在各类医美项目中都有着鲜明的技术特色,同时科室引进了各种美容调节仪、激光设备以及射频仪器等,先后开展了各种具有特色的医美技术,其中包括光子嫩肤,可以帮助更多女性解决各种不良的皮肤问题。
(3)甘肃省中心医院整形科
概况:是一所集烧伤整形和医疗美容为一体的特色科室,打造了多个不同的医美专业度,可以顺利开展各类不同的医美技术,其中包括乳房整形、私密整形以及皮肤管理等各种技术,其水平也处于当地前沿的地位,一直都以技术赢得了良好的口碑,在当地拥有着颇高的人气,同时还可以采用光子嫩肤仪器来解决每一个人的皮肤问题,可以更好的解决面部的色斑、毛孔粗大、红血丝、细小皱纹等。
(4)兰州时光激光整形医院
概况:位于兰州市城关区,于2019年成立,是时光整形集团的旗下分院,在兰州地区也获得了当地很多爱美者的认可,一直整合优质的医学美容医生和设备资源,在临床中凭借着丰富的经验,帮助很多人改良了各种外形问题,引进了各种不同的激光美容设备,同时还能够为大家进行光子嫩肤。
(5)兰州皙妍丽医疗美容医院
概况:于2018年成立,位于兰州市城关区,设有不同的医美科室,其中皮肤科就能够进行光子嫩肤,有着各种不同的激光美容设备,在光子嫩肤操作方面,也会由专业的皮肤美容医生来进行操作,可以综合性的改良每一个人的各种皮肤问题。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
E光美容 | 6235 | 2814 | 4524 | 4090 | ↓-9% |
E光嫩肤 | 6990 | 2889 | 4939 | 5455 | ↑10% |
彩光嫩肤 | 9939 | 1456 | 5697 | 6198 | ↑8% |
光子嫩肤 | 8139 | 1726 | 4932 | 5088 | ↑3% |
果酸嫩肤 | 8331 | 1426 | 4878 | 4863 | ↑0% |
激光嫩肤 | 9240 | 1648 | 5444 | 4939 | ↓-9% |
射频紧肤 | 12297 | 3321 | 7809 | 8188 | ↑4% |
水氧活肤 | 6277 | 1474 | 3875 | 3911 | ↑0% |
微针嫩肤 | 5469 | 1285 | 3377 | 3117 | ↓-7% |
无针水光 | 5549 | 732 | 3140 | 3381 | ↑7% |
无针水光针 | 5557 | 957 | 3257 | 3333 | ↑2% |
E光美白 | 7746 | 2847 | 5296 | 4822 | ↓-8% |
白瓷娃娃 | 4870 | 1636 | 3253 | 3222 | ↑0% |
光子美白 | 6127 | 1985 | 4056 | 4276 | ↑5% |
果酸美白 | 5229 | 1569 | 3399 | 3384 | ↑0% |
黑脸娃娃美白 | 7392 | 1878 | 4635 | 4369 | ↓-5% |
红蓝光美肤 | 9268 | 3758 | 6513 | 5902 | ↓-9% |
激光美白 | 9493 | 2726 | 6109 | 6868 | ↑12% |
镭射净肤 | 9026 | 2950 | 5988 | 5951 | ↑0% |
面部疤痕修复 | 5483 | 436 | 2959 | 3146 | ↑6% |
剖腹产疤痕修复 | 9025 | 876 | 4950 | 4578 | ↓-7% |
烧伤疤痕修复 | 16776 | 407 | 8591 | 8194 | ↓-4% |
手术疤痕修复 | 16147 | 436 | 8291 | 8738 | ↑5% |
烫伤疤痕修复 | 17088 | 459 | 8773 | 9118 | ↑3% |
眼睑疤痕修复 | 12125 | 1005 | 6565 | 6748 | ↑2% |
注射去疤 | 6342 | 1440 | 3891 | 3550 | ↓-8% |
彩光祛斑 | 8524 | 2762 | 5643 | 5770 | ↑2% |
光子祛斑 | 8440 | 2516 | 5478 | 5104 | ↓-6% |
化学剥脱祛斑 | 5094 | 405 | 2749 | 2995 | ↑8% |
激光祛斑 | 10191 | 1725 | 5958 | 6389 | ↑7% |
去老年斑 | 10772 | 1474 | 6123 | 6478 | ↑5% |
射频祛斑 | 12802 | 1560 | 7181 | 6696 | ↓-6% |
E光祛痘 | 8105 | 2759 | 5432 | 5164 | ↓-4% |
光子祛痘 | 9962 | 1676 | 5819 | 6070 | ↑4% |
红蓝光祛痘 | 10257 | 1703 | 5980 | 5871 | ↓-1% |
激光祛痘 | 9778 | 1523 | 5650 | 6111 | ↑8% |
像素激光 | 8072 | 1131 | 4601 | 4560 | ↑0% |
针清祛痘 | 6879 | 442 | 3660 | 3600 | ↓-1% |
E光去痘印 | 9337 | 2964 | 6150 | 5560 | ↓-9% |
光子去痘印 | 9958 | 2662 | 6310 | 6417 | ↑1% |
果酸焕肤祛痘印 | 8173 | 2585 | 5379 | 5724 | ↑6% |
黑脸娃娃去痘印 | 6573 | 1451 | 4012 | 4314 | ↑7% |
激光去痘印 | 9075 | 1713 | 5394 | 5588 | ↑3% |
脉冲光去痘印 | 8618 | 2633 | 5625 | 5714 | ↑1% |
E光点痣 | 2358 | 189 | 1273 | 1206 | ↓-5% |
光子点痣 | 2379 | 184 | 1281 | 1206 | ↓-5% |
化学剥脱点痣 | 3451 | 133 | 1792 | 1630 | ↓-9% |
激光点痣 | 3094 | 164 | 1629 | 1764 | ↑8% |
冷冻去痣 | 5141 | 129 | 2635 | 2709 | ↑2% |
激光去青春痘 | 7196 | 422 | 3809 | 3940 | ↑3% |
玻尿酸去痘疤 | 6338 | 921 | 3629 | 3675 | ↑1% |
果酸换肤袪痘疤 | 10553 | 475 | 5514 | 5108 | ↓-7% |
激光去痘疤 | 10288 | 447 | 5367 | 5045 | ↓-5% |
胶原蛋白填充去痘疤 | 9567 | 846 | 5206 | 5588 | ↑7% |
冷冻调节去痘疤 | 11620 | 412 | 6016 | 6288 | ↑4% |
切除缝合调节痘疤 | 11554 | 906 | 6230 | 6150 | ↓-1% |
切开填充调节痘疤 | 10927 | 939 | 5933 | 5817 | ↓-1% |
去痘疤失败修复 | 3138 | 807 | 1972 | 2063 | ↑4% |
射频微针去痘疤 | 5835 | 825 | 3330 | 3534 | ↑6% |
自体脂肪去痘疤 | 5821 | 854 | 3337 | 3626 | ↑8% |
玻尿酸去法令纹 | 9773 | 2576 | 6174 | 5552 | ↓-10% |
电波拉皮去法令纹 | 17899 | 3321 | 10610 | 10053 | ↓-5% |
光子去法令纹 | 9215 | 1677 | 5446 | 4954 | ↓-9% |
硅胶植入去法令纹 | 9924 | 2693 | 6308 | 6792 | ↑7% |
激光去法令纹 | 10393 | 2946 | 6669 | 6702 | ↑0% |
胶原蛋白去法令纹 | 9518 | 2040 | 5779 | 5399 | ↓-6% |
去法令纹失败修复 | 12534 | 4593 | 8563 | 7679 | ↓-10% |
射频去法令纹 | 9643 | 1500 | 5571 | 5164 | ↓-7% |
自体脂肪去法令纹 | 10283 | 1408 | 5845 | 6243 | ↑6% |
E光去黑痣 | 2035 | 423 | 1229 | 1218 | ↑0% |
剥脱去黑痣 | 3493 | 759 | 2126 | 2093 | ↓-1% |
光子去黑痣 | 3590 | 408 | 1999 | 2087 | ↑4% |
激光点黑痣 | 3456 | 415 | 1935 | 2013 | ↑4% |
去黑痣失败修复 | 5987 | 916 | 3451 | 3399 | ↓-1% |
E光去红血丝 | 6012 | 413 | 3212 | 3070 | ↓-4% |
光子祛红血丝 | 6783 | 708 | 3745 | 4034 | ↑7% |
激光祛红血丝 | 6023 | 430 | 3226 | 3487 | ↑8% |
去红血丝失败修复 | 9561 | 989 | 5275 | 5413 | ↑2% |
剥离去狐臭 | 5273 | 1547 | 3410 | 3275 | ↓-3% |
电离子去狐臭 | 5084 | 1322 | 3203 | 3051 | ↓-4% |
激光去狐臭 | 6825 | 412 | 3618 | 3675 | ↑1% |
冷冻去狐臭 | 2144 | 427 | 1285 | 1367 | ↑6% |
切除去狐臭 | 5422 | 1481 | 3451 | 3507 | ↑1% |
E光去黄褐斑 | 8726 | 977 | 4851 | 5326 | ↑9% |
光子调节去黄褐斑 | 12666 | 2917 | 7791 | 8361 | ↑7% |
化学剥脱去黄褐斑 | 4807 | 1432 | 3119 | 2980 | ↓-4% |
激光去黄褐斑 | 8721 | 1405 | 5063 | 4875 | ↓-3% |
冷冻法去黄褐斑 | 8638 | 1235 | 4936 | 5133 | ↑3% |
玻尿酸除颈纹 | 10052 | 2862 | 6457 | 7216 | ↑11% |
电波拉皮去颈纹 | 18634 | 3214 | 10924 | 10539 | ↓-3% |
激光除颈纹 | 10103 | 2638 | 6370 | 6193 | ↓-2% |
去颈纹失败修复 | 12336 | 4267 | 8301 | 8791 | ↑5% |
肉毒.素去颈纹 | 17890 | 2403 | 10146 | 11146 | ↑9% |
自体脂肪除颈纹 | 11397 | 1788 | 6592 | 6344 | ↓-3% |
玻尿酸去眉间纹 | 8775 | 2974 | 5874 | 5993 | ↑2% |
激光除眉间纹 | 9438 | 2752 | 6095 | 6407 | ↑5% |
脉冲光去眉间纹 | 10244 | 2694 | 6469 | 6290 | ↓-2% |
自体脂肪去眉间纹 | 12952 | 1459 | 7205 | 7703 | ↑6% |
剥脱调节去雀斑 | 5797 | 2940 | 4368 | 4327 | ↑0% |
电离子调节去雀斑 | 5021 | 1927 | 3474 | 3148 | ↓-9% |
光子去雀斑 | 5696 | 1561 | 3628 | 3558 | ↓-1% |
激光去雀斑 | 6905 | 1161 | 4033 | 4096 | ↑1% |
冷冻法去雀斑 | 6120 | 1810 | 3965 | 4129 | ↑4% |
微晶磨削去雀斑 | 5222 | 1183 | 3202 | 3118 | ↓-2% |
腹壁整形去妊娠纹 | 20027 | 11577 | 15802 | 17666 | ↑11% |
光子去妊娠纹 | 19218 | 4689 | 11953 | 10319 | ↓-13% |
激光去妊娠纹 | 20949 | 4211 | 12580 | 13620 | ↑8% |
射频去妊娠纹 | 23450 | 4855 | 14152 | 14784 | ↑4% |
微晶去妊娠纹 | 19507 | 3836 | 11671 | 12342 | ↑5% |
激光祛晒斑 | 15255 | 2655 | 8955 | 9053 | ↑1% |
E光除抬头纹 | 8160 | 3152 | 5656 | 6463 | ↑14% |
玻尿酸去抬头纹 | 9313 | 2957 | 6135 | 5446 | ↓-11% |
电波拉皮去抬头纹 | 17442 | 3536 | 10489 | 11314 | ↑7% |
光子除抬头纹 | 9803 | 1697 | 5750 | 6274 | ↑9% |
激光去除抬头纹 | 9339 | 2963 | 6151 | 5649 | ↓-8% |
胶原蛋白去抬头纹 | 9246 | 2419 | 5832 | 5486 | ↓-5% |
内窥镜除皱去抬头纹 | 18600 | 4228 | 11414 | 10873 | ↓-4% |
去抬头纹失败修复 | 22548 | 4159 | 13353 | 13304 | ↑0% |
射频去抬头纹 | 8468 | 2566 | 5517 | 4827 | ↓-12% |
微晶磨削去抬头纹 | 9467 | 2488 | 5977 | 6331 | ↑5% |
小切口除皱去抬头纹 | 17454 | 4648 | 11051 | 9483 | ↓-14% |
自体脂肪去抬头纹 | 6312 | 920 | 3616 | 3601 | ↑0% |
E光调节太田痣 | 7772 | 1341 | 4556 | 4697 | ↑3% |
剥脱调节太田痣 | 6059 | 1436 | 3747 | 4111 | ↑9% |
光子调节太田痣 | 5829 | 1160 | 3494 | 3842 | ↑9% |
激光去太田痣 | 5820 | 1131 | 3475 | 3567 | ↑2% |
冷冻去除太田痣 | 5687 | 740 | 3213 | 2895 | ↓-9% |
皮肤磨削治太田痣 | 5936 | 919 | 3427 | 3294 | ↓-3% |
去太田痣失败修复 | 8964 | 1882 | 5423 | 5681 | ↑4% |
微晶调节太田痣 | 6327 | 982 | 3654 | 3868 | ↑5% |
玻尿酸去眼角细纹 | 9225 | 2732 | 5978 | 5888 | ↓-1% |
果酸换肤去眼角细纹 | 6479 | 1257 | 3868 | 4109 | ↑6% |
激光去眼角细纹 | 10094 | 1375 | 5734 | 5811 | ↑1% |
脉冲光去眼角细纹 | 9136 | 1201 | 5168 | 5058 | ↓-2% |
去眼角细纹失败修复 | 10502 | 1948 | 6225 | 6372 | ↑2% |
射频微针去眼角细纹 | 5464 | 850 | 3157 | 3456 | ↑9% |
微晶磨皮去眼角细纹 | 5294 | 951 | 3122 | 3162 | ↑1% |
自体脂肪去眼角细纹 | 5278 | 837 | 3057 | 3252 | ↑6% |
剥离法去腋臭 | 1561 | 754 | 1157 | 1197 | ↑3% |
激光去腋臭 | 5671 | 1170 | 3420 | 3128 | ↓-8% |
冷冻法去腋臭 | 5610 | 1384 | 3497 | 3833 | ↑9% |
切除法去腋臭 | 6080 | 1122 | 3601 | 3353 | ↓-6% |
微波去除腋臭 | 5314 | 598 | 2956 | 2934 | ↑0% |
E光去鱼尾纹 | 8260 | 2621 | 5440 | 5783 | ↑6% |
玻尿酸去鱼尾纹 | 9012 | 2461 | 5736 | 6080 | ↑5% |
激光除鱼尾纹 | 5875 | 1092 | 3483 | 3558 | ↑2% |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 5315 | 949 | 3132 | 3341 | ↑6% |
脉冲光去鱼尾纹 | 5543 | 1432 | 3487 | 3696 | ↑5% |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 7532 | 1529 | 4530 | 4759 | ↑5% |
去鱼尾纹失败修复 | 7646 | 1571 | 4608 | 4573 | ↑0% |
射频去鱼尾纹 | 4943 | 979 | 2961 | 3102 | ↑4% |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 4549 | 1036 | 2792 | 2747 | ↓-1% |
小切口除皱去鱼尾纹 | 5838 | 1248 | 3543 | 3553 | ↑0% |
自体脂肪去鱼尾纹 | 5674 | 788 | 3231 | 3220 | ↑0% |
超微小气泡 | 4277 | 732 | 2504 | 2384 | ↓-4% |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3315 | 625 | 1970 | 1840 | ↓-6% |
水光针 | 6211 | 1200 | 3705 | 3772 | ↑1% |
微针 | 6128 | 942 | 3535 | 3363 | ↓-4% |
电灼去纹身 | 5436 | 482 | 2959 | 2983 | ↑0% |
化学剥脱去纹身 | 5786 | 475 | 3130 | 3376 | ↑7% |
激光洗纹身 | 5546 | 500 | 3023 | 2812 | ↓-6% |
皮肤磨削去纹身 | 5270 | 470 | 2870 | 2964 | ↑3% |
激光调节痤疮 | 9006 | 1842 | 5424 | 5521 | ↑1% |
光子调节血管瘤 | 10156 | 1910 | 6033 | 6445 | ↑6% |
激光调节血管瘤 | 9669 | 1825 | 5747 | 6210 | ↑8% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有疑惑或是想了解更多医院、医生、价格等信息,请点击【在线咨询】,免费为您提供优质的服务!