医院类别:
机构性质:
成立时间:
门诊时间:
机构地址:
擅长项目:
发布: 104 评论 纠错/删除
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
自体脂肪填充丰面颊 | 45264 | 9259 | 27261 | 28085 | ↑3% |
面部脂肪填充 | 218981 | 9097 | 114039 | 110944 | ↓-2% |
自体脂肪填充丰泪沟 | 20914 | 5018 | 12966 | 11899 | ↓-8% |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 23423 | 5339 | 14381 | 15219 | ↑5% |
自体脂肪填充丰眼窝 | 26927 | 5187 | 16057 | 16578 | ↑3% |
自体脂肪填充丰眉弓 | 22434 | 5155 | 13794 | 12854 | ↓-6% |
自体脂肪填充丰耳垂 | 26923 | 5207 | 16065 | 17037 | ↑6% |
自体脂肪填充丰发际线 | 22741 | 5019 | 13880 | 12656 | ↓-8% |
自体脂肪填充丰眼睑 | 28691 | 5032 | 16861 | 18460 | ↑9% |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 27390 | 5125 | 16257 | 14731 | ↓-9% |
自体脂肪填充丰人中脊 | 26708 | 5290 | 15999 | 16447 | ↑2% |
自体脂肪填充脸部 | 69889 | 21930 | 45909 | 42510 | ↓-7% |
自体脂肪填充全脸 | 62886 | 16034 | 39460 | 38236 | ↓-3% |
自体脂肪填充后下巴 | 25049 | 5233 | 15141 | 16379 | ↑8% |
玻尿酸隆鼻 | 6332 | 1039 | 3685 | 3604 | ↓-2% |
玻尿酸全脸填充 | 73410 | 19371 | 46390 | 44141 | ↓-4% |
玻尿酸丰额头 | 21014 | 7595 | 14304 | 13055 | ↓-8% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
注射去狐臭 | 6824 | 2431 | 4627 | 4497 | ↓-2% |
注射调节多汗 | 6040 | 2394 | 4217 | 4390 | ↑4% |
注射去露龈笑 | 6485 | 2338 | 4411 | 4375 | ↑0% |
注射颏肌放松 | 7617 | 2283 | 4950 | 4675 | ↓-5% |
眼部修复 | 30463 | 13315 | 21889 | 21331 | ↓-2% |
鼻部修复 | 50494 | 10623 | 30558 | 31318 | ↑2% |
唇部修复 | 32265 | 11577 | 21921 | 20776 | ↓-5% |
处女膜修复 | 7825 | 2382 | 5103 | 4799 | ↓-5% |
吸脂修复 | 78681 | 13616 | 46148 | 48109 | ↑4% |
隆胸修复 | 141632 | 61458 | 101545 | 105983 | ↑4% |
脂肪填充修复 | 68525 | 10254 | 39389 | 40727 | ↑3% |
注射物取出修复 | 10536 | 15691 | 13113 | 14276 | ↑8% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有疑惑或者是想了解更多医院、医生、价格等信息,可以点击【在线咨询】,免费为您提供优质的服务!