医院类别:
机构性质:
成立时间:
门诊时间:
机构地址:
擅长项目:
发布: 70 评论 纠错/删除
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
抽脂 | 14053-33729 |
吸脂 | 13851-32051 |
抽脂吸脂 | 14832-33597 |
人工抽脂 | 14155-30407 |
大肚子抽脂 | 13267-32658 |
瘦腿抽脂 | 11799-30148 |
抽脂整形 | 12604-33866 |
腰腹抽脂 | 12185-33274 |
双眼皮抽脂 | 13846-30600 |
抽脂塑形 | 10851-30972 |
全身抽脂 | 40434-91387 |
手臂抽脂 | 13850-33092 |
眼部抽脂 | 10833-33181 |
瘦脸抽脂 | 11925-32205 |
瘦身抽脂 | 12488-32304 |
腿部抽脂 | 13541-31798 |
减肥抽脂 | 12236-33124 |
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
玻尿酸隆鼻 | 1222-6132 |
玻尿酸全脸填充 | 11402-45321 |
玻尿酸丰额头 | 1507-10669 |
玻尿酸垫下巴 | 1912-11300 |
玻尿酸丰苹果肌 | 1754-10964 |
玻尿酸丰太阳穴 | 1986-20645 |
玻尿酸丰唇 | 1117-10717 |
玻尿酸丰卧蚕 | 646-5532 |
玻尿酸丰眉弓 | 1434-11137 |
玻尿酸丰唇珠 | 798-5357 |
玻尿酸丰面颊 | 538-5201 |
玻尿酸丰泪沟 | 1476-11365 |
玻尿酸丰鼻基底 | 543-5443 |
玻尿酸丰耳垂 | 593-5972 |
玻尿酸去颈纹 | 1511-245414 |
玻尿酸去静态纹 | 1833-16274 |
玻尿酸去法令纹 | 4661-85586 |
玻尿酸去黑眼圈 | 788-6621 |
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
鬓角移植植发 | 9159-51585 |
FUE种植头发 | 21149-38794 |
FUT种植头发 | 8960-16873 |
男性植发 | 8222-38053 |
女性植发 | 7078-25941 |
PTT植发技术 | 9254-18941 |
BHT植发技术 | 8825-16205 |
SHT植发技术 | 9044-15870 |
FUE3.0植发技术 | 7451-16247 |
FUE-APL2.0植发技术 | 7235-15914 |
LATTICE植发技术 | 7308-18091 |
TDDP植发技术 | 8368-17939 |
秃顶植发 | 10678-15366 |
自体毛发移植 | 14202-58845 |
还有疑惑或者是想了解更多医院、医生、价格等信息,可以点击【在线咨询】,免费为您提供优质的服务!