樱桃整形网 > 整形价格 >

上海六院激光科价目表公布,内含价格详情以及科室介绍

本文章由注册用户 上传提供

发布: 167 评论 纠错/删除

  上海六院激光科价目表公布,随着皮肤美容技术不断的发展,现在激光美容也走进了大众的视野,能够更好地解决多种不良的皮肤问题,例如色斑、红血丝、痤疮以及多毛症等,而如今在上海六院激光科就能够为大家进行激光美容项目,可以更好地满足每一个人的不同激光皮肤美容需求,在价格方面也相对比较公道合理,接下来就给大家详细的公布一下上海六院激光科价目表以及科室的相关信息。

上海六院激光科价目表公布,内含价格详情以及科室介绍

  1、上海六院激光科价目表

  在上海六院进行激光祛斑的价格大概是1000元到5000元左右进行,光子嫩肤的价格大概是3000元到6000元左右进行,点阵激光美容的价格大约是4500元到7600元左右,进行皮秒激光的价格大约是4000元到7000元左右,采用不同的激光美容设备,其价格也是不同的,大家可以前往科室来进行详细的咨询。

  2、上海六院激光科介绍

  上海六院激光科是医院的特色科室,经过多年来的建设,现在在各类激光美容方面赢得了很多人的广泛赞誉,也拥有着很多熟练采用激光美容设备的医疗团队,可以针对每一个人的各种形容性皮肤问题来展开专业化的诊治,多年来在临床中也逐渐形成了鲜明的技术优势和特色,在科室也配备了各种完善的激光美容设备,能够更好地满足每一个人的不同皮肤激光美容需求。

上海六院激光科价目表公布,内含价格详情以及科室介绍

  3、上海六院激光科医生介绍

  王晓明医生自从在上海交通大学医学院获得了博士学历之后,就开始从事皮肤医疗临床工作,从业多年来在各类常见皮肤病的诊治方面有着丰富的诊疗经验,也擅长进行各类激光仪器设备的使用,能够更好地解决每一个人的不同皮肤问题,在各类皮肤激光美容方面一直都具有深厚的造诣。

  魏敏医生先后毕业于清华大学、北京协和医学院等多所医学高校,能够顺利开展各类不同的激光美容调节,在皮肤美容方面积累了丰富的临床工作经验,从业期间,多次到其他大型医院进修深造,目前获得了超光子认证以及半岛超声炮认证。

  张旭婷医生毕业于复旦大学临床医学系,目前从事激光美容工作有很多年,对各种激光设备的使用都有着娴熟的操控,发表了多篇不同的学术论文,可以针对每一个人的面部色斑、皮肤老化等各种问题来实施激光美容的操作。

上海六院激光科价目表公布,内含价格详情以及科室介绍

  4、上海六院激光科特色项目

  点阵激光美容:是利用点阵激光美容仪器作用于需要调节的部位,就能够对局部产生矩阵灼烧区,以此来刺激新的皮肤组织生长,启动皮肤修复的能力,使皮肤变得更加光滑细嫩,这样就可以达到皮肤美容的目的。

上海六院激光科价目表公布,内含价格详情以及科室介绍

  热玛吉:是利用热玛吉仪器作用于面部需要除皱的部位,就能够更好的刺激皮肤内的胶原细胞重组再生,使胶原细胞收缩,这样就可以使松弛萎缩的皮肤组织变得更加紧致细腻,这样就可以达到除皱的目的。

上海六院激光科价目表公布,内含价格详情以及科室介绍

  5、上海地区皮肤美容项目价格参考

此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理
仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!
对比筛选、查价,可点击下方咨询
价格表
项目 近期高价 近期低价 年度均价 可参考价格 升降
E光美容 6819 2643 4731 4174 ↓-11%
E光嫩肤 6749 2611 4680 4934 ↑5%
彩光嫩肤 8224 1401 4812 4920 ↑2%
光子嫩肤 8417 1572 4994 4926 ↓-1%
果酸嫩肤 10328 1862 6095 6008 ↓-1%
激光嫩肤 9751 1723 5737 5203 ↓-9%
射频紧肤 12128 3267 7697 6814 ↓-11%
水氧活肤 6240 1476 3858 3693 ↓-4%
微针嫩肤 5464 1144 3304 3490 ↑5%
无针水光 5704 811 3257 3479 ↑6%
无针水光针 6063 719 3391 3137 ↓-7%
E光美白 6838 2729 4783 4724 ↓-1%
白瓷娃娃 4296 1533 2914 2806 ↓-3%
光子美白 6275 1953 4114 3997 ↓-2%
果酸美白 5382 1639 3510 3847 ↑9%
黑脸娃娃美白 6175 1466 3820 3821 ↑0%
红蓝光美肤 9472 4332 6902 7331 ↑6%
激光美白 10175 2552 6363 6966 ↑9%
镭射净肤 9715 2717 6216 5939 ↓-4%
面部疤痕修复 5360 499 2929 2686 ↓-8%
剖腹产疤痕修复 9865 710 5287 5227 ↓-1%
烧伤疤痕修复 15867 479 8173 8678 ↑6%
手术疤痕修复 15165 480 7822 8490 ↑8%
烫伤疤痕修复 17378 431 8904 9086 ↑2%
眼睑疤痕修复 12727 1087 6907 6979 ↑1%
注射去疤 6778 1437 4107 3977 ↓-3%
彩光祛斑 8845 2925 5885 5419 ↓-7%
光子祛斑 9623 2936 6279 5587 ↓-11%
化学剥脱祛斑 5111 428 2769 2617 ↓-5%
激光祛斑 10909 1781 6345 6114 ↓-3%
去老年斑 10744 1804 6274 6128 ↓-2%
射频祛斑 11707 1850 6778 6772 ↑0%
E光祛痘 8275 2842 5558 5237 ↓-5%
光子祛痘 8541 1712 5126 5024 ↓-1%
红蓝光祛痘 10303 1506 5904 5500 ↓-6%
激光祛痘 9722 1619 5670 5172 ↓-8%
像素激光 8832 1072 4952 5267 ↑6%
针清祛痘 7172 490 3831 3635 ↓-5%
E光去痘印 8788 2476 5632 6005 ↑6%
光子去痘印 9917 2637 6277 5927 ↓-5%
果酸焕肤祛痘印 9677 2885 6281 6045 ↓-3%
黑脸娃娃去痘印 6954 1403 4178 4296 ↑2%
激光去痘印 9674 1660 5667 5435 ↓-4%
脉冲光去痘印 9863 2437 6150 6652 ↑8%
E光点痣 2348 197 1272 1273 ↑0%
光子点痣 2120 112 1116 1189 ↑6%
化学剥脱点痣 3210 141 1675 1807 ↑7%
激光点痣 3397 126 1761 1926 ↑9%
冷冻去痣 5691 168 2929 2907 ↑0%
激光去青春痘 7180 499 3839 4013 ↑4%
玻尿酸去痘疤 5003 723 2863 2848 ↑0%
果酸换肤袪痘疤 10126 467 5296 5456 ↑3%
激光去痘疤 10303 477 5390 5355 ↑0%
胶原蛋白填充去痘疤 8449 892 4670 4350 ↓-6%
冷冻调节去痘疤 11380 431 5905 6485 ↑9%
切除缝合调节痘疤 12537 857 6697 6838 ↑2%
切开填充调节痘疤 12471 1063 6767 6469 ↓-4%
去痘疤失败修复 3461 988 2224 2269 ↑2%
射频微针去痘疤 6481 926 3703 3503 ↓-5%
自体脂肪去痘疤 5880 866 3373 3680 ↑9%
玻尿酸去法令纹 8046 2681 5363 5375 ↑0%
电波拉皮去法令纹 18413 3912 11162 9944 ↓-10%
光子去法令纹 9796 1735 5765 6134 ↑6%
硅胶植入去法令纹 9413 2698 6055 5865 ↓-3%
激光去法令纹 9867 2980 6423 6178 ↓-3%
胶原蛋白去法令纹 8672 2500 5586 5114 ↓-8%
去法令纹失败修复 14309 4980 9644 9564 ↑0%
射频去法令纹 9823 1737 5780 5314 ↓-8%
自体脂肪去法令纹 10568 1839 6203 5654 ↓-8%
E光去黑痣 2009 452 1230 1242 ↑0%
剥脱去黑痣 3036 893 1964 1774 ↓-9%
光子去黑痣 3387 406 1896 1971 ↑3%
激光点黑痣 3014 421 1717 1682 ↓-2%
去黑痣失败修复 5182 844 3013 2923 ↓-2%
E光去红血丝 6738 599 3668 3404 ↓-7%
光子祛红血丝 6174 784 3479 3537 ↑1%
激光祛红血丝 7008 443 3725 3805 ↑2%
去红血丝失败修复 9584 890 5237 5562 ↑6%
剥离去狐臭 5282 1764 3523 3189 ↓-9%
电离子去狐臭 4986 1440 3213 2994 ↓-6%
激光去狐臭 6899 419 3659 3682 ↑0%
冷冻去狐臭 2335 408 1371 1454 ↑6%
切除去狐臭 5525 1749 3637 3989 ↑9%
E光去黄褐斑 8764 847 4805 4883 ↑1%
光子调节去黄褐斑 10841 2873 6857 7116 ↑3%
化学剥脱去黄褐斑 4554 1737 3145 2996 ↓-4%
激光去黄褐斑 8808 1857 5332 5778 ↑8%
冷冻法去黄褐斑 8771 1395 5083 4687 ↓-7%
玻尿酸除颈纹 9331 2773 6052 6248 ↑3%
电波拉皮去颈纹 18288 3846 11067 10711 ↓-3%
激光除颈纹 8175 2602 5388 5661 ↑5%
去颈纹失败修复 13054 4380 8717 8421 ↓-3%
肉毒.素去颈纹 15880 2880 9380 10440 ↑11%
自体脂肪除颈纹 10229 1921 6075 5815 ↓-4%
玻尿酸去眉间纹 8003 2543 5273 4799 ↓-8%
激光除眉间纹 8623 2610 5616 6051 ↑7%
脉冲光去眉间纹 10017 2623 6320 7132 ↑12%
自体脂肪去眉间纹 11923 1489 6706 7278 ↑8%
剥脱调节去雀斑 5354 2526 3940 3693 ↓-6%
电离子调节去雀斑 5542 1965 3753 3522 ↓-6%
光子去雀斑 5562 1788 3675 3994 ↑8%
激光去雀斑 6280 1118 3699 3604 ↓-2%
冷冻法去雀斑 6546 1419 3982 4224 ↑6%
微晶磨削去雀斑 5296 1487 3391 3129 ↓-7%
腹壁整形去妊娠纹 23107 10316 16711 17413 ↑4%
光子去妊娠纹 18165 4403 11284 10004 ↓-11%
激光去妊娠纹 23528 4618 14073 13139 ↓-6%
射频去妊娠纹 20456 4655 12555 12687 ↑1%
微晶去妊娠纹 21683 4242 12962 13848 ↑6%
激光祛晒斑 15627 2917 9272 8700 ↓-6%
E光除抬头纹 7550 3120 5335 4687 ↓-12%
玻尿酸去抬头纹 8140 2485 5312 5336 ↑0%
电波拉皮去抬头纹 17767 3872 10819 11653 ↑7%
光子除抬头纹 10153 1626 5889 5751 ↓-2%
激光去除抬头纹 8562 2654 5608 5992 ↑6%
胶原蛋白去抬头纹 8773 2486 5629 5375 ↓-4%
内窥镜除皱去抬头纹 15864 3923 9893 10547 ↑6%
去抬头纹失败修复 24159 4207 14183 15141 ↑6%
射频去抬头纹 8602 2757 5679 5380 ↓-5%
微晶磨削去抬头纹 9679 2504 6091 6455 ↑5%
小切口除皱去抬头纹 17569 4968 11268 10552 ↓-6%
自体脂肪去抬头纹 6302 903 3602 3627 ↑0%
E光调节太田痣 7650 1392 4521 4790 ↑5%
剥脱调节太田痣 6135 1097 3616 3296 ↓-8%
光子调节太田痣 6324 1314 3819 4172 ↑9%
激光去太田痣 5182 1266 3224 3028 ↓-6%
冷冻去除太田痣 5242 745 2993 2884 ↓-3%
皮肤磨削治太田痣 5106 845 2975 2772 ↓-6%
去太田痣失败修复 8807 1429 5118 4822 ↓-5%
微晶调节太田痣 7329 902 4115 4144 ↑0%
玻尿酸去眼角细纹 9849 2967 6408 7147 ↑11%
果酸换肤去眼角细纹 5562 1466 3514 3303 ↓-6%
激光去眼角细纹 9785 1474 5629 5814 ↑3%
脉冲光去眼角细纹 9414 1497 5455 5973 ↑9%
去眼角细纹失败修复 12837 1652 7244 7680 ↑6%
射频微针去眼角细纹 5778 955 3366 3236 ↓-3%
微晶磨皮去眼角细纹 6313 951 3632 3669 ↑1%
自体脂肪去眼角细纹 6216 803 3509 3823 ↑8%
剥离法去腋臭 1517 557 1037 1062 ↑2%
激光去腋臭 5670 1207 3438 3528 ↑2%
冷冻法去腋臭 5685 1053 3369 3105 ↓-7%
切除法去腋臭 5032 954 2993 2710 ↓-9%
微波去除腋臭 5427 518 2972 3204 ↑7%
E光去鱼尾纹 8998 2913 5955 5242 ↓-11%
玻尿酸去鱼尾纹 9731 2727 6229 6343 ↑1%
激光除鱼尾纹 5755 1180 3467 3687 ↑6%
胶原蛋白去鱼尾纹 5493 1030 3261 3085 ↓-5%
脉冲光去鱼尾纹 5012 1361 3186 2906 ↓-8%
内窥镜除皱去鱼尾纹 6715 1963 4339 4214 ↓-2%
去鱼尾纹失败修复 6666 1572 4119 4469 ↑8%
射频去鱼尾纹 4358 1180 2769 2618 ↓-5%
微晶磨皮去鱼尾纹 4423 1187 2805 2699 ↓-3%
小切口除皱去鱼尾纹 5000 1174 3087 3046 ↓-1%
自体脂肪去鱼尾纹 5694 981 3337 3117 ↓-6%
超微小气泡 4915 842 2878 2858 ↑0%
黑脸娃娃缩毛孔 3231 763 1997 1872 ↓-6%
水光针 5204 1050 3127 3025 ↓-3%
微针 6067 956 3511 3305 ↓-5%
电灼去纹身 5238 449 2843 2804 ↓-1%
化学剥脱去纹身 5671 462 3066 2788 ↓-9%
激光洗纹身 5140 449 2794 2722 ↓-2%
皮肤磨削去纹身 5886 406 3146 3457 ↑9%
激光调节痤疮 9006 1523 5264 5472 ↑3%
光子调节血管瘤 9534 1796 5665 5674 ↑0%
激光调节血管瘤 9596 1784 5690 5882 ↑3%
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

       还有疑惑或是想了解更多医院、医生、价格等信息,请点击【在线咨询】,免费为您提供优质的服务!

  • 上一篇:梅州中医院口腔科价格表怎么样?内附科室信息与医生名单详情
  •  
  • 下一篇:上海长征医院整形美容科价格表公布,内附科室、医生实力信息
  • 猜你喜欢 更多
    中山三院激光科贵不贵?附上齐全的项目费用介绍
    中山三院激光科贵不贵?附上齐全的项目费用介绍 如果脸上出现了长斑的现象,你是不是也很烦恼呢?其实对于这种情况是可以通过激光祛斑来进行去除的。但是前期也
    无锡二院激光价目表揭晓!医院核心项目有哪些?附参考价
    无锡二院激光价目表揭晓!医院核心项目有哪些?附参考价 你是否对无锡二院的激光价目表感到好奇呀?想做激光手术又担心费用不明确?别担心,今天就来好好聊一聊无锡二院的
    上海第一人民医院假体隆胸费用是多少?假体隆胸价格为7800元
    上海第一人民医院假体隆胸费用是多少?假体隆胸价格为7800元 假体隆胸现在已经发展成了上海第一人民医院的特色项目,受到了上海以及周边地区女性的认可,但在价格方面,很
    上海华东医院点阵激光多少钱?点阵激光价格为4550元起
    上海华东医院点阵激光多少钱?点阵激光价格为4550元起 上海华东医院点阵激光多少钱?大概在4550元起,当然真实的费用还是需要前往上海华东医院面诊的。上海华东医院建院
    长治和平医院双眼皮怎么样?医院实力点评|价目表更新!
    长治和平医院双眼皮怎么样?医院实力点评|价目表更新! 长治和平医院双眼皮怎么样?长治和平医院美容科在双眼皮手术方面有着丰富的经验和专业的技术,许多求美者在这里